| 衆議院議員総選挙 | 投票率 | 野田聖子候補 得票数 | 野田聖子候補以外 得票数 |
| 2003年11月09日 | 0.5690 | 92,717 | 87,600 |
| 2005年09月11日 | 0.7045 | 96,985 | 129,508 |
| 2009年08月30日 | 0.6999 | 99,500 | 124,327 |
| 2012年12月16日 | 0.5788 | 90,164 | 90,414 |
| 2014年12月14日 | 0.4603 | 82,434 | 61,049 |

| 投票率 x | 野田聖子候補 | 野党統一候補 | 備考 |
| 0 < x < 0.51 | ○ 当選 | × 落選 | |
| 0.51 ≦ x < 0.54 | ○ 当選 | 比例復活の可能性あり | 投票率 0.51 = 野党統一候補 惜敗率 83%ライン |
| 0.54 ≦ x < 0.58 | ○ 当選 | 比例復活の可能性高い | 投票率 0.54 = 野党統一候補 惜敗率 90%ライン |
| 0.58 ≦ x < 0.62 | 比例復活の可能性高い | ○ 当選 | 投票率 0.62 = 野田聖子候補 惜敗率 90%ライン |
| 0.62 ≦ x < 0.66 | 比例復活の可能性あり | ○ 当選 | 投票率 0.66 = 野田聖子候補 惜敗率 83%ライン |
| 0.66 ≦ x ≦ 1.00 | × 落選 | ○ 当選 |
| 立候補者 | 所属政党 | 得票数 | 対投票者数比 | 対有権者数比 |
| 渡辺 猛之 | 自民 | 89,737 | 0.5245 | 0.2727 |
| 小見山 幸治 | 民進 | 75,912 | 0.4437 | 0.2307 |
| 加納 有輝彦 | 幸福 | 5,428 | 0.0317 | 0.0165 |
| 合計 | 171,077 | 1.0000 | 0.5199 |
| 政党 | 得票数 | 対投票者数比 | 対有権者数比 |
| 自民 | 61,418.051 | 0.3598 | 0.1871 |
| 公明 | 24,639.710 | 0.1444 | 0.0751 |
| 日本のこころ | 1,677.429 | 0.0098 | 0.0051 |
| 新党改革 | 1,525.503 | 0.0089 | 0.0046 |
| おおさか維新 | 11,000.217 | 0.0644 | 0.0335 |
| 民進 | 38,577.521 | 0.2260 | 0.1175 |
| 共産 | 18,903.088 | 0.1108 | 0.0576 |
| 社民 | 3,309.367 | 0.0194 | 0.0101 |
| 生活の党 | 3,238.000 | 0.0190 | 0.0099 |
| 国民怒りの声 | 1,819.093 | 0.0107 | 0.0055 |
| 支持政党なし | 2,825.000 | 0.0166 | 0.0086 |
| 幸福実現党 | 1,748.000 | 0.0102 | 0.0053 |
| 合計 | 170,680.979 | 1.0000 | 0.5199 |
| 政党名 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 |
| 自由民主党 | 3,066,048 | 0.38 | 9 |
| 民主党 | 2,766,443 | 0.34 | 8 |
| 公明党 | 987,290 | 0.12 | 3 |
| 日本共産党 | 502,501 | 0.06 | 1 |
| 社会民主党 | 300,574 | 0.03 | 0 |
| 新党日本 | 327,768 | 0.04 | 0 |
| 政党名 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 |
| 自由民主党 | 2,182,422 | 0.261 | 6 |
| 民主党 | 3,864,328 | 0.463 | 12 |
| 公明党 | 891,158 | 0.107 | 2 |
| 日本共産党 | 486,974 | 0.058 | 1 |
| 社会民主党 | 264,957 | 0.032 | 0 |
| みんなの党 | 404,411 | 0.048 | 0 |
| 国民新党 | 130,212 | 0.016 | 0 |
| 新党日本 | 72,485 | 0.009 | 0 |
| 幸福実現党 | 57,222 | 0.007 | 0 |
| 政党名 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 |
| 自由民主党 | 1,966,007 | 0.276 | 7 |
| 民主党 | 1,321,402 | 0.185 | 4 |
| 公明党 | 779,577 | 0.109 | 2 |
| 日本共産党 | 387,461 | 0.054 | 1 |
| 社会民主党 | 136,316 | 0.019 | 0 |
| みんなの党 | 644,087 | 0.09 | 2 |
| 日本維新の会 | 1,356,970 | 0.19 | 4 |
| 日本未来の党 | 511,048 | 0.072 | 1 |
| 幸福実現党 | 29,739 | 0.004 | 0 |
| 政党名 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 |
| 自由民主党 | 2,147,672 | 0.333 | 8 |
| 民主党 | 1,491,764 | 0.231 | 5 |
| 公明党 | 804,089 | 0.125 | 3 |
| 日本共産党 | 618,695 | 0.096 | 2 |
| 社会民主党 | 128,131 | 0.02 | 0 |
| 維新の党 | 964,240 | 0.15 | 3 |
| 次世代の党 | 147,080 | 0.023 | 0 |
| 生活の党 | 106,346 | 0.016 | 0 |
| 幸福実現党 | 41,429 | 0.006 | 0 |


